歡迎您來(lái)到山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
龍興 vh混合機(jī)是本公司的專(zhuān)有技術(shù)產(chǎn)品,混合效率高、工作效率較高、勞動(dòng)強(qiáng)度低、操作方便。 VH型混合機(jī)在磁體、陶瓷、化工、制藥、飼料等行業(yè)使用。v型混合機(jī) 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
v型混合機(jī) 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
用 途
VH系列V型高效混合機(jī)用于一切流動(dòng)性較好的干性粉狀或顆粒狀物料的混和。
v型混合機(jī) 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
性能結(jié)構(gòu)
*VH系列V型高效混合機(jī)可真空吸料和密封蝶閥出料,實(shí)行無(wú)粉塵操作。
*V型混合機(jī)由二個(gè)不對(duì)稱筒體組成,物料可作縱橫方向流動(dòng),混合均勻度可達(dá)99%以上。
*筒體用不銹鋼板制作,內(nèi)外壁拋光,清潔衛(wèi)生不積料,達(dá)到GMP要求。
*VH系列V型高效混合機(jī)操作簡(jiǎn)單,可配有定時(shí)操作,也可作點(diǎn)動(dòng)操作。
技術(shù)參數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號(hào) | 全容積M3 | 裝量系數(shù) | zui大裝量容積L | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 回轉(zhuǎn)高度(mm) | 回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 進(jìn)料口直徑(mm) | 出料口直徑(mm) | 出料口高度(mm) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 整機(jī)重量(Kg) | 配用真空泵型號(hào) |
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1900 | 600 | 1730 | 1080 | 250 | 80 | 650 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
VH-0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 2270 | 700 | 2230 | 1480 | 300 | 100 | 750 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 2320 | 800 | 2290 | 1540 | 300 | 100 | 750 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2520 | 900 | 2370 | 1620 | 300 | 150 | 750 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
VH-1.0 | 1 | 0.4 | 400 | 3040 | 1000 | 2880 | 2130 | 400 | 150 | 750 | 12 | 3 | 1000 | W3或SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3300 | 1000 | 2850 | 2100 | 400 | 200 | 750 | 10 | 4 | 1100 | W3或SK-3 |
VH-2.0 | 2..0 | 0.4 | 800 | 3700 | 1200 | 3350 | 2500 | 400 | 200 | 750 | 10 | 5 | 1500 | W3或SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3800 | 3000 | 400 | 200 | 750 | 8 | 7.5 | 1700 | W4或SK-6 |
VH-3.0 | 3 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3850 | 2880 | 400 | 200 | 750 | 6 | 7.5 | 1800 | W5或 |
龍興 混合機(jī)系列:臥式無(wú)重力混合機(jī);雙螺旋錐形混合機(jī);臥式螺帶混合機(jī);臥式犁刀混合機(jī);雙軸槳葉式連續(xù)混合機(jī);VH型混合機(jī);立式錐形螺帶混合機(jī);電/蒸汽加熱混合機(jī)多功能混合機(jī);雙螺帶混合機(jī);干粉混合機(jī)等。